Bild und Verknüpfung zum Wegweiser

Predige das Wort

Die Bibelstellen der Webseite

Verzeichnis aller zitierten Bibelstellen





Weitere Überblicksdateien

Wegweiser «Predige-das-Wort.de»

Liste der in der Webseite eingesetzten Schlagwörter

Startseite «Predige-das-Wort»







Statistik und Liste der zitierten Bibelstellen aus Predige-das-Wort.de



===================================
===================================

Einige technische Informationen zur Statistik


Es gibt 10130 zitierte Bibelstellen.
Dargestellt ist die Verteilung der Bibelstellen über die Bibel, ihre Testamente und die Bereiche der Geschichts- und Lehrbücher und die prophetischen Bücher.
Bezieht man die Aufrufhäufigkeit auf die Anzahl der Verse, so erhält man eine relative Häufigkeit in Prozent. Indem man diese relative Häufigkeit betrachtet, gewinnen auch die kürzeren Bücher eine gewisse Bedeutung. Andernfalls besteht die Gefahr, dass man sie in ihrer Bedeutung unterschätzt.
Die Anzahl der Verse einer zitierten Bibelstelle bleibt unberücksichtigt.
Wenn Sie den Pfeil ⇧ klicken, kehren Sie zur Liste aller Bücher zurück und können ein weiteres Buch aufrufen.
Die Ziffern unterhalb der Bibelstellen beziehen sich auf das Auftreten der Bibelstelle in der entsprechenden Seite. Wenn Sie etwa 2 klicken, so springen Sie zum zweiten Auftreten der entsprechenden Bibelstelle. Wenn Sie auf den Namen der Seite klicken, springen sie zum Anfang der entsprechenden Seite.

===================================
===================================



Die Tabellen der Buchgruppen und der Bücher

.ZE()

Die Bibelstellenlisten finden Sie für jedes Buch einzeln.

Sie erreichen sie, indem Sie hinter dem Sie interessierenden Buchnamen den nach unten zeigenden Pfeil anklicken.

Statistik und Liste der zitierten Bibelstellen aus Predige-das-Wort.de

Bereich Anzahl der Bibelstellen (Zitate) bezogen auf die Verse relativ zum Durchschnitt der Bibel Anteil an allen Zitaten Gesamtzahl der Verse
Bibel   10130 32,57 % 100,00 % 100,00 % 31105
Altes Testament   3142 13,57 % 41,68 % 31,02 % 23146
AT Geschichtsbücher   1498 11,64 % 35,74 % 14,79 % 12871
AT Lehrbücher   474 9,91 % 30,42 % 4,68 % 4785
AT Prophetische Bücher   1170 21,31 % 65,44 % 11,55 % 5490
Neues Testament   6988 87,80 % 269,60 % 68,98 % 7959
NT Geschichtsbücher   5299 110,72 % 339,97 % 52,31 % 4786
NT Lehrbücher   1478 53,40 % 163,96 % 14,59 % 2768
NT Prophetisches Buch   211 52,10 % 159,97 % 2,08 % 405
Bücher Anzahl der Bibelstellen (Zitate) bezogen auf die Verse relativ zum Durchschnitt der Bibel Anteil an allen Zitaten Gesamtzahl der Verse
1.Mose ⇧ ↓ 224 14,61 % 44,87 % 2,21 % 1533
2.Mose ⇧ ↓ 183 15,09 % 46,32 % 1,81 % 1213
3.Mose ⇧ ↓ 127 14,78 % 45,40 % 1,25 % 859
4.Mose ⇧ ↓ 89 6,91 % 21,22 % 0,88 % 1288
5.Mose ⇧ ↓ 145 15,12 % 46,43 % 1,43 % 959
Josua ⇧ ↓ 49 7,45 % 22,87 % 0,48 % 658
Richter ⇧ ↓ 61 9,87 % 30,31 % 0,60 % 618
Ruth ⇧ ↓ 1 1,18 % 3,61 % 0,01 % 85
1.Samuel ⇧ ↓ 121 14,94 % 45,87 % 1,19 % 810
2.Samuel ⇧ ↓ 53 7,63 % 23,42 % 0,52 % 695
1.Könige ⇧ ↓ 117 14,34 % 44,03 % 1,15 % 816
2.Könige ⇧ ↓ 86 11,96 % 36,73 % 0,85 % 719
1.Chronika ⇧ ↓ 43 4,56 % 14,00 % 0,42 % 943
2.Chronika ⇧ ↓ 128 15,57 % 47,81 % 1,26 % 822
Esra ⇧ ↓ 29 10,36 % 31,80 % 0,29 % 280
Nehemia ⇧ ↓ 41 10,10 % 31,01 % 0,40 % 406
Esther ⇧ ↓ 1 0,60 % 1,84 % 0,01 % 167
Hiob ⇧ ↓ 40 3,74 % 11,48 % 0,39 % 1070
Psalmen ⇧ ↓ 384 15,60 % 47,91 % 3,79 % 2461
Sprüche ⇧ ↓ 18 1,97 % 6,04 % 0,18 % 915
Prediger ⇧ ↓ 24 10,81 % 33,20 % 0,24 % 222
Hohelied ⇧ ↓ 8 6,84 % 21,00 % 0,08 % 117
Jesaja ⇧ ↓ 344 26,63 % 81,76 % 3,40 % 1292
Jeremia ⇧ ↓ 213 15,62 % 47,95 % 2,10 % 1364
Klagelieder ⇧ ↓ 9 5,84 % 17,94 % 0,09 % 154
Hesekiel ⇧ ↓ 275 21,60 % 66,33 % 2,71 % 1273
Daniel ⇧ ↓ 42 11,76 % 36,12 % 0,41 % 357
Hosea ⇧ ↓ 39 19,80 % 60,79 % 0,38 % 197
Joel ⇧ ↓ 20 27,40 % 84,13 % 0,20 % 73
Amos ⇧ ↓ 37 25,34 % 77,82 % 0,37 % 146
Obadja ⇧ ↓ 2 9,52 % 29,24 % 0,02 % 21
Jona ⇧ ↓ 6 12,50 % 38,38 % 0,06 % 48
Micha ⇧ ↓ 30 28,57 % 87,73 % 0,30 % 105
Nahum ⇧ ↓ 3 6,38 % 19,60 % 0,03 % 47
Habakuk ⇧ ↓ 16 28,57 % 87,73 % 0,16 % 56
Zephanja ⇧ ↓ 10 18,87 % 57,94 % 0,10 % 53
Haggai ⇧ ↓ 14 36,84 % 113,13 % 0,14 % 38
Sacharja ⇧ ↓ 81 38,39 % 117,88 % 0,80 % 211
Maleachi ⇧ ↓ 29 52,73 % 161,90 % 0,29 % 55
Matthäus ⇧ ↓ 1435 133,99 % 411,42 % 14,17 % 1071
Markus ⇧ ↓ 799 117,85 % 361,86 % 7,89 % 678
Lukas ⇧ ↓ 1134 98,52 % 302,52 % 11,19 % 1151
Johannes ⇧ ↓ 1618 184,07 % 565,21 % 15,97 % 879
Apostelgeschichte ⇧ ↓ 313 31,08 % 95,44 % 3,09 % 1007
Römer ⇧ ↓ 217 50,12 % 153,88 % 2,14 % 433
1.Korinther ⇧ ↓ 365 83,52 % 256,47 % 3,60 % 437
2.Korinther ⇧ ↓ 80 31,13 % 95,58 % 0,79 % 257
Galater ⇧ ↓ 79 53,02 % 162,80 % 0,78 % 149
Epheser ⇧ ↓ 92 59,35 % 182,25 % 0,91 % 155
Philipper ⇧ ↓ 54 51,92 % 159,43 % 0,53 % 104
Kolosser ⇧ ↓ 43 45,26 % 138,98 % 0,42 % 95
1.Thessalonicher ⇧ ↓ 32 35,96 % 110,40 % 0,32 % 89
2.Thessalonicher ⇧ ↓ 17 36,17 % 111,06 % 0,17 % 47
1.Timotheus ⇧ ↓ 74 65,49 % 201,08 % 0,73 % 113
2.Timotheus ⇧ ↓ 24 28,92 % 88,79 % 0,24 % 83
Titus ⇧ ↓ 7 15,22 % 46,73 % 0,07 % 46
Philemon ⇧ ↓ 2 8,00 % 24,56 % 0,02 % 25
Hebräer ⇧ ↓ 183 60,40 % 185,45 % 1,81 % 303
Jakobus ⇧ ↓ 42 38,89 % 119,41 % 0,41 % 108
1.Petrus ⇧ ↓ 60 57,14 % 175,46 % 0,59 % 105
2.Petrus ⇧ ↓ 26 42,62 % 130,88 % 0,26 % 61
1.Johannes ⇧ ↓ 66 62,86 % 193,01 % 0,65 % 105
2.Johannes ⇧ ↓ 2 15,38 % 47,24 % 0,02 % 13
3.Johannes ⇧ ↓ 4 26,67 % 81,88 % 0,04 % 15
Judas ⇧ ↓ 9 36,00 % 110,54 % 0,09 % 25
Offenbarung ⇧ ↓ 211 52,10 % 159,97 % 2,08 % 405




Die Zitate betreffen alle Bücher der Bibel







Überblick:

Startseite von Predige-das-Wort.de

Wegweiser durch die Webseite
Die in der Webseite zitierten Bibelstellen
Die in der Webseite eingesetzten Schlagwörter
          Thema «Indexdateien»
          Thema «Häufigkeit»

Wegweiser durch den Bereich Predigten
Die in «Predigten» zitierten Bibelstellen
Die in «Predigten» eingesetzten Schlagwörter
          Thema «Predigten»
          Thema «Weihnachten»
          Thema «Jahreswechsel»
          Thema «Pfingsten»

Wegweiser durch den Bereich Anregungen
Die in «Anregungen» zitierten Bibelstellen
Die in «Anregungen» eingesetzten Schlagwörter
          Thema «Euer Gott»
          Thema «Menschen in der Bibel»
          Thema «Glauben»
          Thema «Chef»
          Thema «Literatur»
          Thema «EKD-Denkschrift»
          Thema «Unsere Bibel»
          Thema «Vortrag „Groß ist unser Gott“»
          Thema «Gott und die Zeit»
          Thema «Joseph Kaiphas»

Wegweiser durch den Bereich Ausarbeitungen
Die in «Ausarbeitungen» zitierten Bibelstellen
Die in «Ausarbeitungen» eingesetzten Schlagwörter
          Thema «Bibelarbeiten»
          Thema «Auswertungen der Konkordanz»
          Thema «Bezeichnungen Gottes und Jesu in der Bibel»
          Thema «Prophet»
          Thema «Katastrophen»
          Thema «Festtage»
          Thema «Advent»
          Thema «Weihnacht»
          Thema «Jahreswechsel»
          Thema «Palmsonntag»
          Thema «Gründonnerstag»
          Thema «Karfreitag»
          Thema «Ostern»
          Thema «Himmelfahrt»
          Thema «Pfingsten»
          Thema «Trinitatis»
          Thema «Jahreszeiten»
          Thema «Reformationstag»
          Thema «Volkstrauertag»
          Thema «Buß- und Bettag»
          Thema «Totensonntag»
          Thema «Suppenküche»
          Thema «Die Zeit im Neuen Testament»
          Thema «Passion Jesu»

Vorschläge zu Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf meiner Webseite Fragen-zur-Bibel.de






Anregungen, Hinweise oder seelsorgliche oder inhaltliche Fragen an: robert.zobel@predige-das-wort.de