Bild und Verknüpfung zum Wegweiser

Predige das Wort

Die Bibelstellen der Webseite

Verzeichnis aller zitierten Bibelstellen





Weitere Überblicksdateien

Wegweiser «Predige-das-Wort.de»

Liste der in der Webseite eingesetzten Schlagwörter

Startseite «Predige-das-Wort»







Statistik und Liste der zitierten Bibelstellen aus Predige-das-Wort.de



===================================
===================================

Einige technische Informationen zur Statistik


Es gibt 10074 zitierte Bibelstellen.
Dargestellt ist die Verteilung der Bibelstellen über die Bibel, ihre Testamente und die Bereiche der Geschichts- und Lehrbücher und die prophetischen Bücher.
Bezieht man die Aufrufhäufigkeit auf die Anzahl der Verse, so erhält man eine relative Häufigkeit in Prozent. Indem man diese relative Häufigkeit betrachtet, gewinnen auch die kürzeren Bücher eine gewisse Bedeutung. Andernfalls besteht die Gefahr, dass man sie in ihrer Bedeutung unterschätzt.
Die Anzahl der Verse einer zitierten Bibelstelle bleibt unberücksichtigt.
Wenn Sie den Pfeil ⇧ klicken, kehren Sie zur Liste aller Bücher zurück und können ein weiteres Buch aufrufen.
Die Ziffern unterhalb der Bibelstellen beziehen sich auf das Auftreten der Bibelstelle in der entsprechenden Seite. Wenn Sie etwa 2 klicken, so springen Sie zum zweiten Auftreten der entsprechenden Bibelstelle. Wenn Sie auf den Namen der Seite klicken, springen sie zum Anfang der entsprechenden Seite.

===================================
===================================



Die Tabellen der Buchgruppen und der Bücher

.ZE()

Die Bibelstellenlisten finden Sie für jedes Buch einzeln.

Sie erreichen sie, indem Sie hinter dem Sie interessierenden Buchnamen den nach unten zeigenden Pfeil anklicken.

Statistik und Liste der zitierten Bibelstellen aus Predige-das-Wort.de

Bereich Anzahl der Bibelstellen (Zitate) bezogen auf die Verse relativ zum Durchschnitt der Bibel Anteil an allen Zitaten Gesamtzahl der Verse
Bibel   10074 32,39 % 100,00 % 100,00 % 31105
Altes Testament   3130 13,52 % 41,75 % 31,07 % 23146
AT Geschichtsbücher   1494 11,61 % 35,84 % 14,83 % 12871
AT Lehrbücher   472 9,86 % 30,46 % 4,69 % 4785
AT Prophetische Bücher   1164 21,20 % 65,46 % 11,55 % 5490
Neues Testament   6944 87,25 % 269,39 % 68,93 % 7959
NT Geschichtsbücher   5279 110,30 % 340,57 % 52,40 % 4786
NT Lehrbücher   1461 52,78 % 162,97 % 14,50 % 2768
NT Prophetisches Buch   204 50,37 % 155,53 % 2,03 % 405
Bücher Anzahl der Bibelstellen (Zitate) bezogen auf die Verse relativ zum Durchschnitt der Bibel Anteil an allen Zitaten Gesamtzahl der Verse
1.Mose ⇧ ↓ 222 14,48 % 44,71 % 2,20 % 1533
2.Mose ⇧ ↓ 183 15,09 % 46,58 % 1,82 % 1213
3.Mose ⇧ ↓ 126 14,67 % 45,29 % 1,25 % 859
4.Mose ⇧ ↓ 89 6,91 % 21,34 % 0,88 % 1288
5.Mose ⇧ ↓ 145 15,12 % 46,69 % 1,44 % 959
Josua ⇧ ↓ 49 7,45 % 22,99 % 0,49 % 658
Richter ⇧ ↓ 60 9,71 % 29,98 % 0,60 % 618
Ruth ⇧ ↓ 1 1,18 % 3,63 % 0,01 % 85
1.Samuel ⇧ ↓ 121 14,94 % 46,12 % 1,20 % 810
2.Samuel ⇧ ↓ 53 7,63 % 23,55 % 0,53 % 695
1.Könige ⇧ ↓ 117 14,34 % 44,27 % 1,16 % 816
2.Könige ⇧ ↓ 86 11,96 % 36,93 % 0,85 % 719
1.Chronika ⇧ ↓ 43 4,56 % 14,08 % 0,43 % 943
2.Chronika ⇧ ↓ 128 15,57 % 48,08 % 1,27 % 822
Esra ⇧ ↓ 30 10,71 % 33,08 % 0,30 % 280
Nehemia ⇧ ↓ 40 9,85 % 30,42 % 0,40 % 406
Esther ⇧ ↓ 1 0,60 % 1,85 % 0,01 % 167
Hiob ⇧ ↓ 39 3,64 % 11,25 % 0,39 % 1070
Psalmen ⇧ ↓ 384 15,60 % 48,18 % 3,81 % 2461
Sprüche ⇧ ↓ 17 1,86 % 5,74 % 0,17 % 915
Prediger ⇧ ↓ 24 10,81 % 33,38 % 0,24 % 222
Hohelied ⇧ ↓ 8 6,84 % 21,11 % 0,08 % 117
Jesaja ⇧ ↓ 342 26,47 % 81,73 % 3,39 % 1292
Jeremia ⇧ ↓ 212 15,54 % 47,99 % 2,10 % 1364
Klagelieder ⇧ ↓ 9 5,84 % 18,04 % 0,09 % 154
Hesekiel ⇧ ↓ 273 21,45 % 66,22 % 2,71 % 1273
Daniel ⇧ ↓ 42 11,76 % 36,33 % 0,42 % 357
Hosea ⇧ ↓ 39 19,80 % 61,13 % 0,39 % 197
Joel ⇧ ↓ 20 27,40 % 84,59 % 0,20 % 73
Amos ⇧ ↓ 37 25,34 % 78,25 % 0,37 % 146
Obadja ⇧ ↓ 2 9,52 % 29,41 % 0,02 % 21
Jona ⇧ ↓ 6 12,50 % 38,60 % 0,06 % 48
Micha ⇧ ↓ 29 27,62 % 85,28 % 0,29 % 105
Nahum ⇧ ↓ 3 6,38 % 19,71 % 0,03 % 47
Habakuk ⇧ ↓ 16 28,57 % 88,22 % 0,16 % 56
Zephanja ⇧ ↓ 10 18,87 % 58,26 % 0,10 % 53
Haggai ⇧ ↓ 14 36,84 % 113,76 % 0,14 % 38
Sacharja ⇧ ↓ 81 38,39 % 118,53 % 0,80 % 211
Maleachi ⇧ ↓ 29 52,73 % 162,80 % 0,29 % 55
Matthäus ⇧ ↓ 1427 133,24 % 411,40 % 14,17 % 1071
Markus ⇧ ↓ 795 117,26 % 362,05 % 7,89 % 678
Lukas ⇧ ↓ 1129 98,09 % 302,86 % 11,21 % 1151
Johannes ⇧ ↓ 1617 183,96 % 568,00 % 16,05 % 879
Apostelgeschichte ⇧ ↓ 311 30,88 % 95,36 % 3,09 % 1007
Römer ⇧ ↓ 214 49,42 % 152,60 % 2,12 % 433
1.Korinther ⇧ ↓ 364 83,30 % 257,19 % 3,61 % 437
2.Korinther ⇧ ↓ 80 31,13 % 96,11 % 0,79 % 257
Galater ⇧ ↓ 79 53,02 % 163,71 % 0,78 % 149
Epheser ⇧ ↓ 90 58,06 % 179,28 % 0,89 % 155
Philipper ⇧ ↓ 54 51,92 % 160,32 % 0,54 % 104
Kolosser ⇧ ↓ 42 44,21 % 136,51 % 0,42 % 95
1.Thessalonicher ⇧ ↓ 31 34,83 % 107,55 % 0,31 % 89
2.Thessalonicher ⇧ ↓ 14 29,79 % 91,97 % 0,14 % 47
1.Timotheus ⇧ ↓ 74 65,49 % 202,20 % 0,73 % 113
2.Timotheus ⇧ ↓ 24 28,92 % 89,28 % 0,24 % 83
Titus ⇧ ↓ 7 15,22 % 46,99 % 0,07 % 46
Philemon ⇧ ↓ 2 8,00 % 24,70 % 0,02 % 25
Hebräer ⇧ ↓ 183 60,40 % 186,48 % 1,82 % 303
Jakobus ⇧ ↓ 42 38,89 % 120,08 % 0,42 % 108
1.Petrus ⇧ ↓ 59 56,19 % 173,50 % 0,59 % 105
2.Petrus ⇧ ↓ 25 40,98 % 126,54 % 0,25 % 61
1.Johannes ⇧ ↓ 65 61,90 % 191,14 % 0,65 % 105
2.Johannes ⇧ ↓ 2 15,38 % 47,50 % 0,02 % 13
3.Johannes ⇧ ↓ 4 26,67 % 82,34 % 0,04 % 15
Judas ⇧ ↓ 6 24,00 % 74,10 % 0,06 % 25
Offenbarung ⇧ ↓ 204 50,37 % 155,53 % 2,03 % 405




Die Zitate betreffen alle Bücher der Bibel







Überblick:

Startseite von Predige-das-Wort.de

Wegweiser durch die Webseite
Die in der Webseite zitierten Bibelstellen
Die in der Webseite eingesetzten Schlagwörter
          Thema «Indexdateien»
          Thema «Häufigkeit»

Wegweiser durch den Bereich Predigten
Die in «Predigten» zitierten Bibelstellen
Die in «Predigten» eingesetzten Schlagwörter
          Thema «Predigten»
          Thema «Weihnachten»
          Thema «Jahreswechsel»
          Thema «Pfingsten»

Wegweiser durch den Bereich Anregungen
Die in «Anregungen» zitierten Bibelstellen
Die in «Anregungen» eingesetzten Schlagwörter
          Thema «Euer Gott»
          Thema «Menschen in der Bibel»
          Thema «Glauben»
          Thema «Chef»
          Thema «Literatur»
          Thema «EKD-Denkschrift»
          Thema «Unsere Bibel»
          Thema «Vortrag „Groß ist unser Gott“»
          Thema «Gott und die Zeit»
          Thema «Joseph Kaiphas»

Wegweiser durch den Bereich Ausarbeitungen
Die in «Ausarbeitungen» zitierten Bibelstellen
Die in «Ausarbeitungen» eingesetzten Schlagwörter
          Thema «Bibelarbeiten»
          Thema «Auswertungen der Konkordanz»
          Thema «Bezeichnungen Gottes und Jesu in der Bibel»
          Thema «Prophet»
          Thema «Katastrophen»
          Thema «Festtage»
          Thema «Advent»
          Thema «Weihnacht»
          Thema «Jahreswechsel»
          Thema «Palmsonntag»
          Thema «Gründonnerstag»
          Thema «Karfreitag»
          Thema «Ostern»
          Thema «Himmelfahrt»
          Thema «Pfingsten»
          Thema «Trinitatis»
          Thema «Reformationstag»
          Thema «Volkstrauertag»
          Thema «Buß- und Bettag»
          Thema «Totensonntag»
          Thema «Suppenküche»
          Thema «Die Zeit im Neuen Testament»
          Thema «Passion Jesu»

Vorschläge zu Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf meiner Webseite Fragen-zur-Bibel.de






Anregungen, Hinweise oder seelsorgliche oder inhaltliche Fragen an: robert.zobel@predige-das-wort.de