Bereich | Anzahl der Bibelstellen (Zitate) | bezogen auf die Verse | relativ zum Durchschnitt der Bibel | Anteil an allen Zitaten | Gesamtzahl der Verse |
Bibel ⇩ | 10096 | 32,46 % | 100,00 % | 100,00 % | 31105 |
Altes Testament ⇩ | 3139 | 13,56 % | 41,78 % | 31,09 % | 23146 |
AT Geschichtsbücher ⇩ | 1497 | 11,63 % | 35,83 % | 14,83 % | 12871 |
AT Lehrbücher ⇩ | 473 | 9,89 % | 30,46 % | 4,69 % | 4785 |
AT Prophetische Bücher ⇩ | 1169 | 21,29 % | 65,60 % | 11,58 % | 5490 |
Neues Testament ⇩ | 6957 | 87,41 % | 269,30 % | 68,91 % | 7959 |
NT Geschichtsbücher ⇩ | 5285 | 110,43 % | 340,21 % | 52,35 % | 4786 |
NT Lehrbücher ⇩ | 1467 | 53,00 % | 163,28 % | 14,53 % | 2768 |
NT Prophetisches Buch ⇩ | 205 | 50,62 % | 155,95 % | 2,03 % | 405 |
Bücher | Anzahl der Bibelstellen (Zitate) | bezogen auf die Verse | relativ zum Durchschnitt der Bibel | Anteil an allen Zitaten | Gesamtzahl der Verse |
1.Mose ⇧ ↓ | 223 | 14,55 % | 44,82 % | 2,21 % | 1533 |
2.Mose ⇧ ↓ | 183 | 15,09 % | 46,48 % | 1,81 % | 1213 |
3.Mose ⇧ ↓ | 127 | 14,78 % | 45,55 % | 1,26 % | 859 |
4.Mose ⇧ ↓ | 89 | 6,91 % | 21,29 % | 0,88 % | 1288 |
5.Mose ⇧ ↓ | 145 | 15,12 % | 46,58 % | 1,44 % | 959 |
Josua ⇧ ↓ | 49 | 7,45 % | 22,94 % | 0,49 % | 658 |
Richter ⇧ ↓ | 61 | 9,87 % | 30,41 % | 0,60 % | 618 |
Ruth ⇧ ↓ | 1 | 1,18 % | 3,62 % | 0,01 % | 85 |
1.Samuel ⇧ ↓ | 121 | 14,94 % | 46,02 % | 1,20 % | 810 |
2.Samuel ⇧ ↓ | 53 | 7,63 % | 23,49 % | 0,52 % | 695 |
1.Könige ⇧ ↓ | 117 | 14,34 % | 44,18 % | 1,16 % | 816 |
2.Könige ⇧ ↓ | 86 | 11,96 % | 36,85 % | 0,85 % | 719 |
1.Chronika ⇧ ↓ | 43 | 4,56 % | 14,05 % | 0,43 % | 943 |
2.Chronika ⇧ ↓ | 128 | 15,57 % | 47,98 % | 1,27 % | 822 |
Esra ⇧ ↓ | 29 | 10,36 % | 31,91 % | 0,29 % | 280 |
Nehemia ⇧ ↓ | 41 | 10,10 % | 31,11 % | 0,41 % | 406 |
Esther ⇧ ↓ | 1 | 0,60 % | 1,84 % | 0,01 % | 167 |
Hiob ⇧ ↓ | 40 | 3,74 % | 11,52 % | 0,40 % | 1070 |
Psalmen ⇧ ↓ | 383 | 15,56 % | 47,95 % | 3,79 % | 2461 |
Sprüche ⇧ ↓ | 18 | 1,97 % | 6,06 % | 0,18 % | 915 |
Prediger ⇧ ↓ | 24 | 10,81 % | 33,31 % | 0,24 % | 222 |
Hohelied ⇧ ↓ | 8 | 6,84 % | 21,07 % | 0,08 % | 117 |
Jesaja ⇧ ↓ | 344 | 26,63 % | 82,03 % | 3,41 % | 1292 |
Jeremia ⇧ ↓ | 213 | 15,62 % | 48,11 % | 2,11 % | 1364 |
Klagelieder ⇧ ↓ | 9 | 5,84 % | 18,01 % | 0,09 % | 154 |
Hesekiel ⇧ ↓ | 274 | 21,52 % | 66,31 % | 2,71 % | 1273 |
Daniel ⇧ ↓ | 42 | 11,76 % | 36,25 % | 0,42 % | 357 |
Hosea ⇧ ↓ | 39 | 19,80 % | 60,99 % | 0,39 % | 197 |
Joel ⇧ ↓ | 20 | 27,40 % | 84,41 % | 0,20 % | 73 |
Amos ⇧ ↓ | 37 | 25,34 % | 78,08 % | 0,37 % | 146 |
Obadja ⇧ ↓ | 2 | 9,52 % | 29,34 % | 0,02 % | 21 |
Jona ⇧ ↓ | 6 | 12,50 % | 38,51 % | 0,06 % | 48 |
Micha ⇧ ↓ | 30 | 28,57 % | 88,03 % | 0,30 % | 105 |
Nahum ⇧ ↓ | 3 | 6,38 % | 19,67 % | 0,03 % | 47 |
Habakuk ⇧ ↓ | 16 | 28,57 % | 88,03 % | 0,16 % | 56 |
Zephanja ⇧ ↓ | 10 | 18,87 % | 58,13 % | 0,10 % | 53 |
Haggai ⇧ ↓ | 14 | 36,84 % | 113,51 % | 0,14 % | 38 |
Sacharja ⇧ ↓ | 81 | 38,39 % | 118,27 % | 0,80 % | 211 |
Maleachi ⇧ ↓ | 29 | 52,73 % | 162,45 % | 0,29 % | 55 |
Matthäus ⇧ ↓ | 1429 | 133,43 % | 411,08 % | 14,15 % | 1071 |
Markus ⇧ ↓ | 796 | 117,40 % | 361,71 % | 7,88 % | 678 |
Lukas ⇧ ↓ | 1131 | 98,26 % | 302,74 % | 11,20 % | 1151 |
Johannes ⇧ ↓ | 1617 | 183,96 % | 566,76 % | 16,02 % | 879 |
Apostelgeschichte ⇧ ↓ | 312 | 30,98 % | 95,46 % | 3,09 % | 1007 |
Römer ⇧ ↓ | 214 | 49,42 % | 152,27 % | 2,12 % | 433 |
1.Korinther ⇧ ↓ | 364 | 83,30 % | 256,63 % | 3,61 % | 437 |
2.Korinther ⇧ ↓ | 80 | 31,13 % | 95,90 % | 0,79 % | 257 |
Galater ⇧ ↓ | 79 | 53,02 % | 163,35 % | 0,78 % | 149 |
Epheser ⇧ ↓ | 90 | 58,06 % | 178,89 % | 0,89 % | 155 |
Philipper ⇧ ↓ | 54 | 51,92 % | 159,97 % | 0,53 % | 104 |
Kolosser ⇧ ↓ | 42 | 44,21 % | 136,21 % | 0,42 % | 95 |
1.Thessalonicher ⇧ ↓ | 31 | 34,83 % | 107,31 % | 0,31 % | 89 |
2.Thessalonicher ⇧ ↓ | 17 | 36,17 % | 111,44 % | 0,17 % | 47 |
1.Timotheus ⇧ ↓ | 74 | 65,49 % | 201,76 % | 0,73 % | 113 |
2.Timotheus ⇧ ↓ | 24 | 28,92 % | 89,09 % | 0,24 % | 83 |
Titus ⇧ ↓ | 7 | 15,22 % | 46,88 % | 0,07 % | 46 |
Philemon ⇧ ↓ | 2 | 8,00 % | 24,65 % | 0,02 % | 25 |
Hebräer ⇧ ↓ | 183 | 60,40 % | 186,08 % | 1,81 % | 303 |
Jakobus ⇧ ↓ | 42 | 38,89 % | 119,81 % | 0,42 % | 108 |
1.Petrus ⇧ ↓ | 59 | 56,19 % | 173,12 % | 0,58 % | 105 |
2.Petrus ⇧ ↓ | 25 | 40,98 % | 126,27 % | 0,25 % | 61 |
1.Johannes ⇧ ↓ | 65 | 61,90 % | 190,72 % | 0,64 % | 105 |
2.Johannes ⇧ ↓ | 2 | 15,38 % | 47,40 % | 0,02 % | 13 |
3.Johannes ⇧ ↓ | 4 | 26,67 % | 82,16 % | 0,04 % | 15 |
Judas ⇧ ↓ | 9 | 36,00 % | 110,91 % | 0,09 % | 25 |
Offenbarung ⇧ ↓ | 205 | 50,62 % | 155,95 % | 2,03 % | 405 |
Überblick:
Startseite von Predige-das-Wort.de
Wegweiser durch die Webseite
Die in der Webseite zitierten Bibelstellen
Die in der Webseite eingesetzten Schlagwörter
Thema «Indexdateien»
Thema «Häufigkeit»
Wegweiser durch den Bereich Predigten
Die in «Predigten» zitierten Bibelstellen
Die in «Predigten» eingesetzten Schlagwörter
Thema «Predigten»
Thema «Weihnachten»
Thema «Jahreswechsel»
Thema «Pfingsten»
Wegweiser durch den Bereich Anregungen
Die in «Anregungen» zitierten Bibelstellen
Die in «Anregungen» eingesetzten Schlagwörter
Thema «Euer Gott»
Thema «Menschen in der Bibel»
Thema «Glauben»
Thema «Chef»
Thema «Literatur»
Thema «EKD-Denkschrift»
Thema «Unsere Bibel»
Thema «Vortrag „Groß ist unser Gott“»
Thema «Gott und die Zeit»
Thema «Joseph Kaiphas»
Wegweiser durch den Bereich Ausarbeitungen
Die in «Ausarbeitungen» zitierten Bibelstellen
Die in «Ausarbeitungen» eingesetzten Schlagwörter
Thema «Bibelarbeiten»
Thema «Auswertungen der Konkordanz»
Thema «Bezeichnungen Gottes und Jesu in der Bibel»
Thema «Prophet»
Thema «Katastrophen»
Thema «Festtage»
Thema «Advent»
Thema «Weihnacht»
Thema «Jahreswechsel»
Thema «Palmsonntag»
Thema «Gründonnerstag»
Thema «Karfreitag»
Thema «Ostern»
Thema «Himmelfahrt»
Thema «Pfingsten»
Thema «Trinitatis»
Thema «Jahreszeiten»
Thema «Reformationstag»
Thema «Volkstrauertag»
Thema «Buß- und Bettag»
Thema «Totensonntag»
Thema «Suppenküche»
Thema «Die Zeit im Neuen Testament»
Thema «Passion Jesu»
Vorschläge zu Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf meiner Webseite Fragen-zur-Bibel.de
Anregungen, Hinweise oder seelsorgliche oder inhaltliche Fragen an: robert.zobel@predige-das-wort.de