Informationen
zur Bibelversion



Luther - Deutsche Übersetzung der Bibel, 1912


Luther, Martin, 1483-1546, Reformator der Kirche - Deutsche Übersetzung der Bibel in den Jahren 1521-1534 auf der Wartburg und später in Wittenberg, Ausgabe von 1912

Quelle http://unbound.biola.edu/index.cfm?method=unbound.welcome
Das Copyright für diesen Text ist erloschen.

Informationen über diese Übersetzung finden Sie unter https://de.wikipedia.org/wiki/Lutherbibel

Diese Bibel umfasst
66 Bücher
1189 Kapitel
31102 Verse


Anzahl der Wörter, die in dieser Bibelausgabe vorkommen:

22197 unterschiedliche Wörter
19996 unterschiedliche Wörter, wenn der Text in Umschrift dargestellt wird
90,1% Präzision der Darstellung der Wörter in der Umschrift (Wortanzahl in Umschrift / Wortanzahl in Originalschrift)
Zu 17899 der Wörter in Umschrift (80,6%) gibt es genau ein Originalwort, ist die Beziehung Original-Umschrift also exakt.
Maximal gibt es zu einem Wort in Umschrift 4 Originalwörter.

⇒   Einzelheiten zur Umschrift

699676 Vorkommenshäufigkeit der 22197 Wörter
8512 der Wörter dieser Bibel (1,2%) kommen genau einmal in dieser Bibel vor.
Maximal kommt ein Wort 38687-mal in dieser Bibel vor.
31,5 mittlere Vorkommenshäufigkeit eines Wortes

⇒   Listen der häufigsten Wörter

⇒   Überblick über die verfügbaren Bibelversionen

Liste der 66 Buchnamen dieser Bibelversion
Nummer Name kurz Kapitel Verse
1 1.Mose 01o 50 1533
2 2.Mose 02o 40 1213
3 3.Mose 03o 27 859
4 4.Mose 04o 36 1288
5 5.Mose 05o 34 959
6 Josua 06o 24 658
7 Richter 07o 21 618
8 Ruth 08o 4 85
9 1.Samuel 09o 31 810
10 2.Samuel 10o 24 695
11 1.Könige 11o 22 816
12 2.Könige 12o 25 719
13 1.Chronika 13o 29 942
14 2.Chronika 14o 36 822
15 Esra 15o 10 280
16 Nehemia 16o 13 406
17 Esther 17o 10 167
18 Hiob 18o 42 1070
19 Psalmen 19o 150 2461
20 Sprüche 20o 31 915
21 Prediger 21o 12 222
22 Hohelied 22o 8 117
23 Jesaja 23o 66 1292
24 Jeremia 24o 52 1364
25 Klagelieder 25o 5 154
26 Hesekiel 26o 48 1273
27 Daniel 27o 12 357
28 Hosea 28o 14 197
29 Joel 29o 3 73
30 Amos 30o 9 146
31 Obadja 31o 1 21
32 Jona 32o 4 48
33 Micha 33o 7 105
34 Nahum 34o 3 47
35 Habakuk 35o 3 56
36 Zephanja 36o 3 53
37 Haggai 37o 2 38
38 Sacharja 38o 14 211
39 Maleachi 39o 4 55
40 Matthäus 40n 28 1071
41 Markus 41n 16 678
42 Lukas 42n 24 1151
43 Johannes 43n 21 879
44 Apostelgeschichte 44n 28 1007
45 Römer 45n 16 433
46 1.Korinther 46n 16 437
47 2.Korinther 47n 13 257
48 Galater 48n 6 149
49 Epheser 49n 6 155
50 Philipper 50n 4 104
51 Kolosser 51n 4 95
52 1.Thessalonicher 52n 5 89
53 2.Thessalonicher 53n 3 47
54 1.Timotheus 54n 6 113
55 2.Timotheus 55n 4 83
56 Titus 56n 3 46
57 Philemon 57n 1 25
58 Hebräer 58n 13 303
59 Jakobus 59n 5 108
60 1.Petrus 60n 5 105
61 2.Petrus 61n 3 61
62 1.Johannes 62n 5 105
63 2.Johannes 63n 1 13
64 3.Johannes 64n 1 14
65 Judas 65n 1 25
66 Offenbarung 66n 22 404




⇒   Überblick über die verfügbaren Bibelversionen

⇒   Einzelheiten zur Umschrift

⇒   Listen der häufigsten Wörter