Darstellung
der Umschrift



Chinesisch Bibel der Hongkonger Bibelgesellschaft 1919 in vereinfachter chinesischer Schrift

⇒   Überblick der Bibeltext-Information


Die Buchstaben und Zeichen der Bibelausgabe, ihre Umschrift und Häufigkeit
geordnet nach der UTF8-Codierung
 
Nummer Zeichen Umschrift Buchstabe UTF8-Code Häufigkeit
1.Byte 2.Byte 3.Byte
1 nein 32 - - 1023944
2 ! ! nein 33 - - 6
3 ( ( nein 40 - - 135
4 ) ) nein 41 - - 135
5 * * nein 42 - - 1
6 , 0 nein 44 - - 1
7 . . nein 46 - - 33
8 0 0 ja 48 - - 3
9 1 1 ja 49 - - 10
10 2 2 ja 50 - - 8
11 3 3 ja 51 - - 6
12 4 4 ja 52 - - 3
13 5 5 ja 53 - - 2
14 6 6 ja 54 - - 4
15 7 7 ja 55 - - 2
16 9 9 ja 57 - - 1
17 : : nein 58 - - 1
18 ? ? nein 63 - - 574
19 I i ja 73 - - 3
20 J j ja 74 - - 1
21 [ [ nein 91 - - 1
22 ] ] nein 93 - - 1
23 a a ja 97 - - 69
24 h h ja 104 - - 1
25 n n ja 110 - - 1
26 o o ja 111 - - 1
27 r r ja 114 - - 1
28 s s ja 115 - - 1
29 { { nein 123 - - 2
30 } } nein 125 - - 5
31 - nein 226 128 166 14
32 - nein 226 148 128 1312
33 - nein 226 150 161 2
34   - nein 227 128 128 2614
35 - nein 227 128 129 6349
36 - nein 227 128 130 30011
37 - nein 227 128 136 21
38 - nein 227 128 137 22
39 - nein 227 128 140 177
40 - nein 227 128 141 196
41 - nein 227 128 142 40
42 - nein 227 128 143 38
43 - nein 227 128 148 1
44 - nein 227 128 149 1
45 - nein 227 132 164 1
46 yi ja 228 184 128 7201
47 ding ja 228 184 129 119
48 qi ja 228 184 131 750
49 mo ja 228 184 135 1031
50 zhang ja 228 184 136 175
51 san ja 228 184 137 948
52 shang ja 228 184 138 5841
53 xia ja 228 184 139 2116
54 bu ja 228 184 141 9434
55 yu ja 228 184 142 2754
56 chou ja 228 184 145 22
57 zhuan ja 228 184 147 67
58 qie ja 228 184 148 787
59 pi ja 228 184 149 1
60 shi ja 228 184 150 692
61 ye ja 228 184 154 527
62 cong ja 228 184 155 10
63 dong ja 228 184 156 405
64 si ja 228 184 157 21
65 diu ja 228 184 162 163
66 liang ja 228 184 164 826
67 yan ja 228 184 165 102
68 sang ja 228 184 167 103
69 ge ja 228 184 170 2444
70 zhong ja 228 184 173 4393
71 feng ja 228 184 176 102
72 chuan ja 228 184 178 1
73 lin ja 228 184 180 561
74 dan ja 228 184 185 4
75 wei ja 228 184 186 7951
76 zhu ja 228 184 187 1915
77 li ja 228 184 189 25
78 ju ja 228 184 190 252
79 nai ja 228 185 131 524
80 jiu ja 228 185 133 130
81 yi ja 228 185 137 814
82 zhi ja 228 185 139 2497
83 wu ja 228 185 140 246
84 hu ja 228 185 142 212
85 fa ja 228 185 143 165
86 le ja 228 185 144 524
87 guai ja 228 185 150 29
88 cheng ja 228 185 152 11
89 jiu ja 228 185 157 113
90 ye ja 228 185 159 3761
91 xi ja 228 185 160 33
92 xiang ja 228 185 161 66
93 shu ja 228 185 166 639
94 mai ja 228 185 176 192
95 luan ja 228 185 177 157
96 ru ja 228 185 179 58
97 gan ja 228 185 190 221
98 le ja 228 186 134 7917
99 zheng ja 228 186 137 433
100 shi ja 228 186 139 2708
101 er ja 228 186 140 1183
102 yu ja 228 186 142 1
103 kui ja 228 186 143 50
104 yun ja 228 186 145 191
105 hu ja 228 186 146 29
106 wu ja 228 186 148 667
107 jing ja 228 186 149 82
108 gen ja 228 186 152 15
109 ya ja 228 186 154 4968
110 xie ja 228 186 155 1115
111 wang ja 228 186 161 296
112 jiao ja 228 186 164 684
113 hai ja 228 186 165 4
114 yi ja 228 186 166 8
115 chan ja 228 186 167 354
116 heng ja 228 186 168 38
117 mu ja 228 186 169 2
118 xiang ja 228 186 171 100
119 jing ja 228 186 172 17
120 ting ja 228 186 173 42
121 liang ja 228 186 174 139
122 qin ja 228 186 178 1026
123 xie ja 228 186 181 105
124 ren ja 228 186 186 17217
125 亿 yi ja 228 186 191 17
126 shen ja 228 187 128 9
127 ren ja 228 187 129 34
128 jin ja 228 187 133 14
129 pu ja 228 187 134 1137
130 chou ja 228 187 135 441
131 jin ja 228 187 138 695
132 jie ja 228 187 139 6
133 reng ja 228 187 141 318
134 cong ja 228 187 142 4047
135 lun ja 228 187 145 155
136 cang ja 228 187 147 21
137 zai ja 228 187 148 5
138 ta ja 228 187 150 22590
139 zhang ja 228 187 151 143
140 fu ja 228 187 152 56
141 xian ja 228 187 153 3
142 dai ja 228 187 163 369
143 ling ja 228 187 164 228
144 yi ja 228 187 165 8263
145 yi ja 228 187 170 7
146 men ja 228 187 172 19129
147 yang ja 228 187 176 99
148 jian ja 228 187 182 193
149 jia ja 228 187 183 128
150 ren ja 228 187 187 160
151 fen ja 228 187 189 1
152 仿 fang ja 228 187 191 4
153 yi ja 228 188 138 252
154 wu ja 228 188 141 10
155 fu ja 228 188 143 234
156 fa ja 228 188 144 31
157 xiu ja 228 188 145 50
158 zhong ja 228 188 151 1890
159 hui ja 228 188 154 773
160 wei ja 228 188 159 10
161 chuan ja 228 188 160 439
162 shang ja 228 188 164 217
163 lun ja 228 188 166 853
164 wei ja 228 188 170 5
165 ba ja 228 188 175 1191
166 gu ja 228 188 176 36
167 ban ja 228 188 180 61
168 ling ja 228 188 182 57
169 shen ja 228 188 184 229
170 ci ja 228 188 186 37
171 si ja 228 188 188 43
172 dan ja 228 189 134 1212
173 wei ja 228 189 141 433
174 di ja 228 189 142 87
175 zhu ja 228 189 143 1596
176 zuo ja 228 189 144 1
177 you ja 228 189 145 17
178 ti ja 228 189 147 370
179 he ja 228 189 149 865
180 fo ja 228 189 155 59
181 zuo ja 228 189 156 2697
182 ni ja 228 189 160 19951
183 pei ja 228 189 169 20
184 yang ja 228 189 175 6
185 jia ja 228 189 179 42
186 使 shi ja 228 189 191 3363
187 zhi ja 228 190 132 5
188 li ja 228 190 139 290
189 shi ja 228 190 141 45
190 gong ja 228 190 155 259
191 yi ja 228 190 157 25
192 ce ja 228 190 167 71
193 wu ja 228 190 174 6
194 hou ja 228 190 175 4
195 qin ja 228 190 181 17
196 便 bian ja 228 190 191 998
197 cu ja 228 191 131 6
198 E ja 228 191 132 163
199 jun ja 228 191 138 23
200 qiao ja 228 191 143 1
201 su ja 228 191 151 72
202 bao ja 228 191 157 461
203 xin ja 228 191 161 876
204 xiu ja 228 191 174 183
205 fu ja 228 191 175 88
206 ju ja 228 191 177 15
207 feng ja 228 191 184 4
208 bei ja 229 128 141 58
209 dao ja 229 128 146 609
210 jue ja 229 128 148 2
211 chang ja 229 128 152 80
212 hou ja 229 128 153 1554
213 yi ja 229 128 154 167
214 jie ja 229 128 159 49
215 juan ja 229 128 166 18
216 wo ja 229 128 173 3
217 zhai ja 229 128 186 29
218 zhi ja 229 128 188 41
219 qing ja 229 128 190 105
220 jia ja 229 129 135 172
221 pian ja 229 129 143 102
222 zuo ja 229 129 154 916
223 ting ja 229 129 156 63
224 jian ja 229 129 165 15
225 ou ja 229 129 182 239
226 tou ja 229 129 183 55
227 chang ja 229 129 191 31
228 fu ja 229 130 133 20
229 bang ja 229 130 141 1
230 cui ja 229 130 172 26
231 ao ja 229 130 178 146
232 xiang ja 229 131 143 1443
233 liao ja 229 131 154 1
234 jian ja 229 131 173 8
235 tong ja 229 131 174 2
236 jiang ja 229 131 181 1
237 pi ja 229 131 187 30
238 jing ja 229 132 134 28
239 er ja 229 132 191 3198
240 yun ja 229 133 129 130
241 yuan ja 229 133 131 53
242 xiong ja 229 133 132 891
243 chong ja 229 133 133 149
244 zhao ja 229 133 134 39
245 xian ja 229 133 136 1024
246 guang ja 229 133 137 496
247 ke ja 229 133 139 23
248 mian ja 229 133 141 386
249 dui ja 229 133 145 14
250 tu ja 229 133 148 2
251 dang ja 229 133 154 55
252 dou ja 229 133 156 2
253 jing ja 229 133 162 68
254 ru ja 229 133 165 473
255 quan ja 229 133 168 853
256 ba ja 229 133 171 269
257 gong ja 229 133 172 902
258 liu ja 229 133 173 347
259 lan ja 229 133 176 594
260 gong ja 229 133 177 303
261 guan ja 229 133 179 110
262 xing ja 229 133 180 174
263 bing ja 229 133 181 391
264 qi ja 229 133 182 1079
265 ju ja 229 133 183 73
266 dian ja 229 133 184 174
267 yang ja 229 133 187 185
268 jian ja 229 133 188 1
269 shou ja 229 133 189 232
270 nei ja 229 134 133 519
271 gang ja 229 134 136 39
272 ce ja 229 134 140 30
273 zai ja 229 134 141 700
274 mao ja 229 134 146 58
275 mian ja 229 134 149 76
276 xie ja 229 134 153 351
277 jun ja 229 134 155 674
278 nong ja 229 134 156 27
279 guan ja 229 134 160 87
280 yuan ja 229 134 164 74
281 ming ja 229 134 165 5
282 dong ja 229 134 172 17
283 bing ja 229 134 176 33
284 chong ja 229 134 178 38
285 jue ja 229 134 179 48
286 kuang ja 229 134 181 68
287 leng ja 229 134 183 852
288 jing ja 229 135 128 519
289 qi ja 229 135 132 28
290 zhun ja 229 135 134 94
291 liang ja 229 135 137 163
292 diao ja 229 135 139 5
293 ling ja 229 135 140 37
294 jian ja 229 135 143 31
295 cou ja 229 135 145 3
296 ning ja 229 135 157 5
297 ji ja 229 135 160 281
298 fan ja 229 135 161 873
299 feng ja 229 135 164 2
300 ping ja 229 135 173 210
301 kai ja 229 135 175 1
302 deng ja 229 135 179 17
303 xiong ja 229 135 182 47
304 tu ja 229 135 184 7
305 ao ja 229 135 185 1
306 chu ja 229 135 186 2625
307 ji ja 229 135 187 628
308 zao ja 229 135 191 46
309 dao ja 229 136 128 490
310 ren ja 229 136 131 10
311 fen ja 229 136 134 994
312 qie ja 229 136 135 1554
313 xing ja 229 136 145 106
314 hua ja 229 136 146 30
315 lie ja 229 136 151 3798
316 ze ja 229 136 153 16
317 gang ja 229 136 154 95
318 chuang ja 229 136 155 65
319 chu ja 229 136 157 192
320 shan ja 229 136 160 5
321 pan ja 229 136 164 357
322 bao ja 229 136 168 9
323 li ja 229 136 169 3807
324 bie ja 229 136 171 629
325 gua ja 229 136 174 34
326 dao ja 229 136 176 4717
327 zhi ja 229 136 182 158
328 shua ja 229 136 183 2
329 ci ja 229 136 186 75
330 ke ja 229 136 187 183
331 ti ja 229 137 131 43
332 xiao ja 229 137 138 9
333 qian ja 229 137 141 2531
334 jian ja 229 137 145 227
335 ti ja 229 137 148 1
336 pou ja 229 137 150 6
337 wan ja 229 137 156 10
338 bao ja 229 137 165 27
339 sheng ja 229 137 169 238
340 jian ja 229 137 170 164
341 fu ja 229 137 175 18
342 ge ja 229 137 178 282
343 chao ja 229 137 191 9
344 pi ja 229 138 136 12
345 li ja 229 138 155 781
346 quan ja 229 138 157 154
347 ban ja 229 138 158 180
348 gong ja 229 138 159 23
349 jia ja 229 138 160 600
350 wu ja 229 138 161 62
351 lie ja 229 138 163 4
352 dong ja 229 138 168 384
353 zhu ja 229 138 169 231
354 nu ja 229 138 170 25
355 qu ja 229 138 172 8
356 li ja 229 138 177 17
357 jin ja 229 138 178 3
358 lao ja 229 138 179 182
359 shi ja 229 138 191 78
360 bo ja 229 139 131 1
361 yong ja 229 139 135 218
362 mian ja 229 139 137 57
363 le ja 229 139 146 768
364 mu ja 229 139 159 4
365 qin ja 229 139 164 30
366 gou ja 229 139 190 9
367 wu ja 229 139 191 2
368 yun ja 229 140 128 2
369 bao ja 229 140 133 79
370 hua ja 229 140 150 65
371 bei ja 229 140 151 170
372 chi ja 229 140 153 8
373 jiang ja 229 140 160 119
374 xia ja 229 140 163 3
375 fei ja 229 140 170 18
376 pi ja 229 140 185 62
377 Ou ja 229 140 186 2
378 yi ja 229 140 187 122
379 ni ja 229 140 191 16
380 shi ja 229 141 129 1787
381 qian ja 229 141 131 472
382 sheng ja 229 141 135 93
383 wu ja 229 141 136 39
384 ban ja 229 141 138 196
385 hua ja 229 141 142 7058
386 xie ja 229 141 143 2
387 bei ja 229 141 145 120
388 cu ja 229 141 146 13
389 dan ja 229 141 149 231
390 mai ja 229 141 150 181
391 nan ja 229 141 151 382
392 bo ja 229 141 154 28
393 bo ja 229 141 156 42
394 zhan ja 229 141 160 56
395 lu ja 229 141 164 1
396 gua ja 229 141 166 1
397 wo ja 229 141 167 114
398 wei ja 229 141 171 1262
399 mao ja 229 141 175 52
400 yin ja 229 141 176 62
401 wei ja 229 141 177 15
402 ji ja 229 141 179 46
403 que ja 229 141 180 1117
404 juan ja 229 141 183 133
405 xie ja 229 141 184 9
406 chang ja 229 142 130 4
407 e ja 229 142 132 1
408 ting ja 229 142 133 1
409 li ja 229 142 134 26
410 li ja 229 142 137 12
411 ya ja 229 142 139 151
412 yan ja 229 142 140 105
413 ce ja 229 142 149 3
414 hou ja 229 142 154 57
415 yuan ja 229 142 159 745
416 chu ja 229 142 168 2
417 qu ja 229 142 187 3916
418 can ja 229 143 130 90
419 you ja 229 143 136 2846
420 cha ja 229 143 137 6
421 ji ja 229 143 138 954
422 you ja 229 143 139 117
423 shuang ja 229 143 140 27
424 fan ja 229 143 141 166
425 fa ja 229 143 145 1372
426 shu ja 229 143 148 40
427 qu ja 229 143 150 517
428 shou ja 229 143 151 1143
429 bian ja 229 143 152 315
430 xu ja 229 143 153 12
431 pan ja 229 143 155 73
432 sou ja 229 143 159 1
433 die ja 229 143 160 21
434 kou ja 229 143 163 838
435 gu ja 229 143 164 304
436 gou ja 229 143 165 73
437 ling ja 229 143 166 85
438 dao ja 229 143 168 2
439 kou ja 229 143 169 35
440 zhi ja 229 143 170 1219
441 jiao ja 229 143 171 1849
442 shao ja 229 143 172 195
443 ke ja 229 143 175 2688
444 tai ja 229 143 176 2
445 chi ja 229 143 177 5
446 shi ja 229 143 178 14
447 you ja 229 143 179 253
448 xie ja 229 143 182 40
449 hao ja 229 143 183 202
450 si ja 229 143 184 990
451 tan ja 229 143 185 53
452 diao ja 229 143 188 4
453 xu ja 229 144 129 18
454 chi ja 229 144 131 1043
455 ge ja 229 144 132 1600
456 ge ja 229 144 136 239
457 ji ja 229 144 137 167
458 diao ja 229 144 138 11
459 tong ja 229 144 140 1885
460 ming ja 229 144 141 1445
461 hou ja 229 144 142 67
462 li ja 229 144 143 27
463 tu ja 229 144 144 54
464 xiang ja 229 144 145 1828
465 he ja 229 144 147 69
466 lue ja 229 144 149 21
467 ma ja 229 144 151 91
468 jun ja 229 144 155 210
469 lin ja 229 144 157 4
470 tun ja 229 144 158 135
471 yin ja 229 144 159 1
472 fou ja 229 144 166 1
473 ba ja 229 144 167 36
474 fen ja 229 144 169 798
475 han ja 229 144 171 32
476 ting ja 229 144 172 1779
477 qi ja 229 144 175 21
478 wu ja 229 144 180 8
479 chao ja 229 144 181 8
480 xi ja 229 144 184 10
481 chui ja 229 144 185 169
482 hou ja 229 144 188 25
483 wu ja 229 144 190 6
484 ya ja 229 145 128 2
485 cheng ja 229 145 136 10
486 gao ja 229 145 138 1204
487 na ja 229 145 144 21
488 ou ja 229 145 149 5
489 yuan ja 229 145 152 4
490 ne ja 229 145 162 1613
491 zhou ja 229 145 168 132
492 wei ja 229 145 179 53
493 a ja 229 145 181 1
494 hu ja 229 145 188 354
495 ming ja 229 145 189 885
496 za ja 229 146 130 3
497 pao ja 229 146 134 12
498 he ja 229 146 140 12468
499 fu ja 229 146 144 871
500 zhou ja 229 146 146 212
501 long ja 229 146 153 7
502 yao ja 229 146 172 41
503 hai ja 229 146 179 1
504 xian ja 229 146 184 7
505 yan ja 229 146 189 4
506 Ai ja 229 147 128 361
507 pin ja 229 147 129 18
508 hong ja 229 147 132 49
509 wa ja 229 147 135 1
510 ha ja 229 147 136 1142
511 zai ja 229 147 137 72
512 xiang ja 229 147 141 54
513 ai ja 229 147 142 8
514 ya ja 229 147 145 25
515 da ja 229 147 146 5
516 hua ja 229 147 151 8
517 ge ja 229 147 165 429
518 li ja 229 147 169 20
519 na ja 229 147 170 727
520 ku ja 229 147 173 233
521 xiao ja 229 147 174 13
522 zhe ja 229 147 178 24
523 bu ja 229 147 186 2
524 heng ja 229 147 188 13
525 suo ja 229 148 134 6
526 chun ja 229 148 135 46
527 ai ja 229 148 137 19
528 huan ja 229 148 164 33
529 wei ja 229 148 175 1
530 chang ja 229 148 177 162
531 tuo ja 229 148 190 16
532 zhuo ja 229 149 132 1
533 shang ja 229 149 134 85
534 a ja 229 149 138 1045
535 tao ja 229 149 149 6
536 la ja 229 149 166 3
537 se ja 229 149 172 2
538 ti ja 229 149 188 5
539 wei ja 229 150 130 11
540 nan ja 229 150 131 2
541 shan ja 229 150 132 341
542 la ja 229 150 135 20
543 hou ja 229 150 137 7
544 han ja 229 150 138 179
545 chuan ja 229 150 152 6
546 xi ja 229 150 156 745
547 he ja 229 150 157 391
548 xuan ja 229 150 167 27
549 pen ja 229 150 183 8
550 yu ja 229 150 187 56
551 su ja 229 151 137 1
552 si ja 229 151 163 12
553 chi ja 229 151 164 43
554 ai ja 229 151 179 4
555 jia ja 229 152 137 10
556 xu ja 229 152 152 2
557 chuai ja 229 152 172 1
558 zhu ja 229 152 177 76
559 chao ja 229 152 178 1
560 zui ja 229 152 180 161
561 si ja 229 152 182 8
562 xi ja 229 152 187 1
563 ye ja 229 153 142 1
564 qi ja 229 153 168 414
565 e ja 229 153 169 22
566 shi ja 229 153 172 1
567 ti ja 229 154 143 2
568 rang ja 229 154 183 35
569 jiao ja 229 154 188 24
570 nang ja 229 155 138 20
571 qiu ja 229 155 154 57
572 si ja 229 155 155 975
573 hui ja 229 155 158 1419
574 yin ja 229 155 160 4515
575 tuan ja 229 155 162 12
576 hu ja 229 155 171 2
577 yuan ja 229 155 173 227
578 kun ja 229 155 176 197
579 wei ja 229 155 180 418
580 lun ja 229 155 181 2
581 gu ja 229 155 186 181
582 guo ja 229 155 189 1181
583 tu ja 229 155 190 41
584 you ja 229 155 191 2
585 yuan ja 229 156 134 22
586 juan ja 229 156 136 49
587 tu ja 229 156 159 288
588 sheng ja 229 156 163 1297
589 zai ja 229 156 168 13115
590 gui ja 229 156 173 3
591 de ja 229 156 176 4356
592 chang ja 229 156 186 158
593 zhi ja 229 157 128 2
594 jun ja 229 157 135 7
595 tan ja 229 157 141 32
596 kan ja 229 157 142 4
597 huai ja 229 157 143 325
598 zuo ja 229 157 144 481
599 keng ja 229 157 145 103
600 kuai ja 229 157 151 224
601 jian ja 229 157 154 300
602 tan ja 229 157 155 607
603 fen ja 229 157 159 141
604 zhui ja 229 157 160 27
605 po ja 229 157 161 31
606 tan ja 229 157 166 92
607 chui ja 229 158 130 97
608 lei ja 229 158 146 38
609 yuan ja 229 158 163 20
610 ken ja 229 158 166 3
611 dian ja 229 158 171 2
612 ai ja 229 159 131 801
613 mai ja 229 159 139 117
614 cheng ja 229 159 142 1934
615 bu ja 229 159 160 1
616 pei ja 229 159 185 10
617 ji ja 229 159 186 1850
618 tang ja 229 160 130 84
619 dui ja 229 160 134 71
620 duo ja 229 160 149 1
621 kan ja 229 160 170 8
622 du ja 229 160 181 9
623 ta ja 229 161 140 32
624 ta ja 229 161 148 12
625 tang ja 229 161 152 2
626 sai ja 229 161 158 43
627 tian ja 229 161 171 9
628 man ja 229 162 129 5
629 jing ja 229 162 131 192
630 mu ja 229 162 147 117
631 qiang ja 229 162 153 234
632 zeng ja 229 162 158 124
633 mo ja 229 162 168 13
634 dun ja 229 162 169 6
635 bi ja 229 163 129 11
636 shi ja 229 163 171 758
637 zhuang ja 229 163 174 140
638 sheng ja 229 163 176 801
639 qiao ja 229 163 179 1
640 hu ja 229 163 182 1
641 chu ja 229 164 132 812
642 bei ja 229 164 135 452
643 fu ja 229 164 141 239
644 xia ja 229 164 143 85
645 wai ja 229 164 150 959
646 su ja 229 164 153 4
647 duo ja 229 164 154 1514
648 ye ja 229 164 156 329
649 gou ja 229 164 159 46
650 huo ja 229 164 165 17
651 da ja 229 164 167 4905
652 tian ja 229 164 169 1598
653 tai ja 229 164 170 481
654 fu ja 229 164 171 388
655 yao ja 229 164 173 1
656 yang ja 229 164 174 17
657 shi ja 229 164 177 114
658 tou ja 229 164 180 1438
659 kua ja 229 164 184 155
660 jia ja 229 164 185 8
661 duo ja 229 164 186 282
662 lian ja 229 165 129 1
663 ji ja 229 165 135 230
664 nai ja 229 165 136 23
665 feng ja 229 165 137 520
666 fen ja 229 165 139 20
667 zou ja 229 165 143 21
668 qi ja 229 165 145 9
669 ben ja 229 165 148 73
670 jiang ja 229 165 150 14
671 tao ja 229 165 151 41
672 dian ja 229 165 160 73
673 she ja 229 165 162 4
674 Ao ja 229 165 165 50
675 nue ja 229 165 179 1475
676 nu ja 229 165 180 127
677 nai ja 229 165 182 104
678 jian ja 229 165 184 107
679 ta ja 229 165 185 82
680 hao ja 229 165 189 1305
681 ru ja 229 166 130 2260
682 fei ja 229 166 131 27
683 wang ja 229 166 132 135
684 zhuang ja 229 166 134 35
685 fu ja 229 166 135 616
686 ma ja 229 166 136 1
687 du ja 229 166 146 40
688 ji ja 229 166 147 50
689 miao ja 229 166 153 48
690 tuo ja 229 166 165 19
691 fang ja 229 166 168 5
692 mei ja 229 166 185 130
693 qi ja 229 166 187 527
694 qie ja 229 166 190 27
695 mu ja 229 167 134 2
696 zi ja 229 167 138 63
697 shi ja 229 167 139 26
698 jie ja 229 167 144 14
699 gu ja 229 167 145 5
700 xing ja 229 167 147 829
701 wei ja 229 167 148 9
702 yi ja 229 167 168 2
703 yin ja 229 167 187 4
704 wei ja 229 168 129 89
705 wa ja 229 168 131 5
706 jiao ja 229 168 135 11
707 luan ja 229 168 136 7
708 niang ja 229 168 152 16
709 qu ja 229 168 182 180
710 chang ja 229 168 188 10
711 po ja 229 169 134 45
712 wan ja 229 169 137 2
713 hun ja 229 169 154 7
714 bi ja 229 169 162 88
715 lan ja 229 169 170 16
716 ying ja 229 169 180 36
717 婿 xu ja 229 169 191 15
718 mei ja 229 170 154 13
719 xi ja 229 170 179 5
720 jia ja 229 171 129 52
721 sao ja 229 171 130 2
722 ji ja 229 171 137 42
723 xian ja 229 171 140 12
724 pin ja 229 171 148 21
725 nen ja 229 171 169 218
726 xi ja 229 172 137 4
727 zi ja 229 173 144 7579
728 kong ja 229 173 148 14
729 yun ja 229 173 149 70
730 zi ja 229 173 151 214
731 cun ja 229 173 152 463
732 sun ja 229 173 153 854
733 fu ja 229 173 154 20
734 xiao ja 229 173 157 13
735 ji ja 229 173 163 6
736 gu ja 229 173 164 60
737 xue ja 229 173 166 83
738 hai ja 229 173 169 340
739 zi ja 229 173 179 2
740 nie ja 229 173 189 273
741 ning ja 229 174 129 64
742 zhai ja 229 174 133 15
743 yu ja 229 174 135 59
744 shou ja 229 174 136 790
745 An ja 229 174 137 1751
746 wan ja 229 174 140 234
747 hong ja 229 174 143 50
748 zong ja 229 174 151 218
749 guan ja 229 174 152 183
750 zhou ja 229 174 153 1
751 ding ja 229 174 154 800
752 yi ja 229 174 156 37
753 bao ja 229 174 157 328
754 shi ja 229 174 158 781
755 chong ja 229 174 160 6
756 shen ja 229 174 161 311
757 ke ja 229 174 162 187
758 xuan ja 229 174 163 87
759 shi ja 229 174 164 76
760 gong ja 229 174 171 202
761 zai ja 229 174 176 148
762 hai ja 229 174 179 436
763 yan ja 229 174 180 37
764 xiao ja 229 174 181 1
765 jia ja 229 174 182 1551
766 rong ja 229 174 185 299
767 kuan ja 229 174 189 197
768 bin ja 229 174 190 20
769 宿 su ja 229 174 191 72
770 ji ja 229 175 130 8
771 ji ja 229 175 132 153
772 mi ja 229 175 134 169
773 fu ja 229 175 140 118
774 han ja 229 175 146 23
775 yu ja 229 175 147 3
776 qin ja 229 175 157 23
777 mo ja 229 175 158 1
778 cha ja 229 175 159 168
779 gua ja 229 175 161 95
780 zhai ja 229 175 168 27
781 cun ja 229 175 184 25
782 dui ja 229 175 185 2469
783 xun ja 229 175 187 343
784 dao ja 229 175 188 125
785 寿 shou ja 229 175 191 29
786 feng ja 229 176 129 42
787 she ja 229 176 132 51
788 jiang ja 229 176 134 3037
789 zun ja 229 176 138 253
790 xiao ja 229 176 143 392
791 shao ja 229 176 145 351
792 er ja 229 176 148 1
793 jian ja 229 176 150 15
794 chen ja 229 176 152 108
795 shang ja 229 176 154 69
796 chang ja 229 176 157 37
797 jiu ja 229 176 177 8245
798 shi ja 229 176 184 110
799 che ja 229 176 186 32
800 ni ja 229 176 188 1020
801 jin ja 229 176 189 407
802 wei ja 229 176 190 26
803 尿 niao ja 229 176 191 2
804 ju ja 229 177 128 38
805 ceng ja 229 177 130 60
806 ji ja 229 177 133 750
807 qu ja 229 177 136 69
808 ti ja 229 177 137 1
809 wu ja 229 177 139 295
810 zhan ja 229 177 149 48
811 shu ja 229 177 158 537
812 lue ja 229 177 161 31
813 lue ja 229 177 165 1
814 tun ja 229 177 175 9
815 shan ja 229 177 177 973
816 sui ja 229 178 129 280
817 kai ja 229 178 130 517
818 cha ja 229 178 148 4
819 qu ja 229 178 150 4
820 dao ja 229 178 155 45
821 yan ja 229 178 169 18
822 ling ja 229 178 173 27
823 yue ja 229 178 179 27
824 min ja 229 178 183 2
825 an ja 229 178 184 33
826 feng ja 229 179 176 12
827 jun ja 229 179 187 1
828 chong ja 229 180 135 26
829 qi ja 229 180 142 4
830 ya ja 229 180 150 7
831 beng ja 229 180 169 12
832 zai ja 229 180 189 5
833 kan ja 229 181 140 11
834 chuan ja 229 183 157 1
835 xun ja 229 183 161 42
836 chao ja 229 183 162 4
837 gong ja 229 183 165 426
838 zuo ja 229 183 166 114
839 qiao ja 229 183 167 60
840 wu ja 229 183 171 13
841 cha ja 229 183 174 366
842 ji ja 229 183 177 1587
843 yi ja 229 183 178 813
844 si ja 229 183 179 2
845 ba ja 229 183 180 1667
846 xiang ja 229 183 183 3
847 jin ja 229 183 190 20
848 shi ja 229 184 130 53
849 bu ja 229 184 131 380
850 shuai ja 229 184 133 48
851 fan ja 229 184 134 1
852 shi ja 229 184 136 91
853 xi ja 229 184 140 943
854 zhang ja 229 184 144 322
855 tang ja 229 184 145 1
856 pa ja 229 184 149 83
857 tie ja 229 184 150 90
858 zhou ja 229 184 154 1
859 zhi ja 229 184 156 1
860 di ja 229 184 157 3
861 dai ja 229 184 166 935
862 xi ja 229 184 173 142
863 bang ja 229 184 174 223
864 wei ja 229 184 183 31
865 chang ja 229 184 184 513
866 fu ja 229 185 133 40
867 huang ja 229 185 140 2
868 man ja 229 185 148 153
869 mu ja 229 185 149 352
870 gan ja 229 185 178 118
871 ping ja 229 185 179 799
872 nian ja 229 185 180 1116
873 bing ja 229 185 182 2144
874 xing ja 229 185 184 5
875 huan ja 229 185 187 6
876 you ja 229 185 188 70
877 you ja 229 185 189 39
878 广 guang ja 229 185 191 24
879 zhuang ja 229 186 132 103
880 qing ja 229 186 134 1
881 bi ja 229 186 135 41
882 chuang ja 229 186 138 80
883 xu ja 229 186 143 6
884 ku ja 229 186 147 78
885 ying ja 229 186 148 773
886 de ja 229 186 149 574
887 dian ja 229 186 151 3
888 miao ja 229 186 153 46
889 fu ja 229 186 156 48
890 fei ja 229 186 159 152
891 du ja 229 186 166 122
892 zuo ja 229 186 167 429
893 ting ja 229 186 173 1
894 shu ja 229 186 182 1
895 kang ja 229 186 183 4
896 lian ja 229 187 137 2
897 lang ja 229 187 138 70
898 lin ja 229 187 170 2
899 yan ja 229 187 182 75
900 jian ja 229 187 186 355
901 廿 nian ja 229 187 191 1
902 kai ja 229 188 128 908
903 yi ja 229 188 130 162
904 qi ja 229 188 131 397
905 long ja 229 188 132 37
906 bi ja 229 188 138 2
907 shi ja 229 188 143 54
