Darstellung der Umschrift |
⇒ Überblick der Bibeltext-Information
Die Buchstaben und Zeichen der Bibelausgabe, ihre Umschrift und Häufigkeit geordnet nach der UTF8-Codierung |
|||||||
Nummer | Zeichen | Umschrift | Buchstabe | UTF8-Code | Häufigkeit | ||
1.Byte | 2.Byte | 3.Byte | |||||
1 | nein | 32 | - | - | 257352 | ||
2 | ( | ( | nein | 40 | - | - | 1282 |
3 | ) | ) | nein | 41 | - | - | 1282 |
4 | [ | [ | nein | 91 | - | - | 1271 |
5 | ] | ] | nein | 93 | - | - | 1271 |
6 | ־ | - | ja | 214 | 190 | - | 42640 |
7 | ׀ | ja | 215 | 128 | - | 2286 | |
8 | ׃ | : | nein | 215 | 131 | - | 23213 |
9 | א | A | ja | 215 | 144 | - | 96057 |
10 | ב | b | ja | 215 | 145 | - | 65526 |
11 | ג | g | ja | 215 | 146 | - | 10136 |
12 | ד | d | ja | 215 | 147 | - | 32547 |
13 | ה | H | ja | 215 | 148 | - | 102352 |
14 | ו | w | ja | 215 | 149 | - | 130527 |
15 | ז | z | ja | 215 | 150 | - | 9136 |
16 | ח | h | ja | 215 | 151 | - | 27743 |
17 | ט | T | ja | 215 | 152 | - | 6352 |
18 | י | j | ja | 215 | 153 | - | 138800 |
19 | ך | k | ja | 215 | 154 | - | 14072 |
20 | כ | k | ja | 215 | 155 | - | 34875 |
21 | ל | l | ja | 215 | 156 | - | 88651 |
22 | ם | m | ja | 215 | 157 | - | 41449 |
23 | מ | m | ja | 215 | 158 | - | 57903 |
24 | ן | n | ja | 215 | 159 | - | 15301 |
25 | נ | n | ja | 215 | 160 | - | 40109 |
26 | ס | s | ja | 215 | 161 | - | 9671 |
27 | ע | O | ja | 215 | 162 | - | 45040 |
28 | ף | p | ja | 215 | 163 | - | 2564 |
29 | פ | p | ja | 215 | 164 | - | 16981 |
30 | ץ | c | ja | 215 | 165 | - | 3290 |
31 | צ | c | ja | 215 | 166 | - | 11775 |
32 | ק | q | ja | 215 | 167 | - | 17623 |
33 | ר | r | ja | 215 | 168 | - | 68369 |
34 | ש | x | ja | 215 | 169 | - | 58216 |
35 | ת | t | ja | 215 | 170 | - | 63591 |
36 | | - | nein | 226 | 128 | 141 | 78 |
37 | | - | nein | 239 | 140 | 128 | 9 |
Die Buchstaben und Zeichen der Bibelausgabe, ihre Umschrift und Häufigkeit geordnet nach der Häufigkeit |
|||||||
Nummer | Zeichen | Umschrift | Buchstabe | UTF8-Code | Häufigkeit | ||
1.Byte | 2.Byte | 3.Byte | |||||
1 | | - | nein | 239 | 140 | 128 | 9 |
2 | | - | nein | 226 | 128 | 141 | 78 |
3 | [ | [ | nein | 91 | - | - | 1271 |
4 | ] | ] | nein | 93 | - | - | 1271 |
5 | ( | ( | nein | 40 | - | - | 1282 |
6 | ) | ) | nein | 41 | - | - | 1282 |
7 | ׀ | ja | 215 | 128 | - | 2286 | |
8 | ף | p | ja | 215 | 163 | - | 2564 |
9 | ץ | c | ja | 215 | 165 | - | 3290 |
10 | ט | T | ja | 215 | 152 | - | 6352 |
11 | ז | z | ja | 215 | 150 | - | 9136 |
12 | ס | s | ja | 215 | 161 | - | 9671 |
13 | ג | g | ja | 215 | 146 | - | 10136 |
14 | צ | c | ja | 215 | 166 | - | 11775 |
15 | ך | k | ja | 215 | 154 | - | 14072 |
16 | ן | n | ja | 215 | 159 | - | 15301 |
17 | פ | p | ja | 215 | 164 | - | 16981 |
18 | ק | q | ja | 215 | 167 | - | 17623 |
19 | ׃ | : | nein | 215 | 131 | - | 23213 |
20 | ח | h | ja | 215 | 151 | - | 27743 |
21 | ד | d | ja | 215 | 147 | - | 32547 |
22 | כ | k | ja | 215 | 155 | - | 34875 |
23 | נ | n | ja | 215 | 160 | - | 40109 |
24 | ם | m | ja | 215 | 157 | - | 41449 |
25 | ־ | - | ja | 214 | 190 | - | 42640 |
26 | ע | O | ja | 215 | 162 | - | 45040 |
27 | מ | m | ja | 215 | 158 | - | 57903 |
28 | ש | x | ja | 215 | 169 | - | 58216 |
29 | ת | t | ja | 215 | 170 | - | 63591 |
30 | ב | b | ja | 215 | 145 | - | 65526 |
31 | ר | r | ja | 215 | 168 | - | 68369 |
32 | ל | l | ja | 215 | 156 | - | 88651 |
33 | א | A | ja | 215 | 144 | - | 96057 |
34 | ה | H | ja | 215 | 148 | - | 102352 |
35 | ו | w | ja | 215 | 149 | - | 130527 |
36 | י | j | ja | 215 | 153 | - | 138800 |
37 | nein | 32 | - | - | 257352 |
Originaltextwörter, die dieselbe Umschrift besitzen:
Umschriftwörter, die zu 2 Originalwörtern gehören: 1
Umschrift | p |
Anzahl | 2 |
Urwort 1 | ף |
Urwort 2 | פ |
Umschrift | p |
Anzahl | 2 |
Urwort 1 | ף |
Urwort 2 | פ |
⇒ Überblick über die verfügbaren Bibelversionen
⇒ Überblick der Bibeltext-Information
⇒ Listen der häufigsten Wörter