![]()  | 
Informationen zur Bibelversion  | 
Hebräisches Altes Testament - Alle Vokale und Markierungen - Leningrad Codex, Firkovich B19A, Russische Nationalbibliothek, St. Petersburg. Diese Version wird durch das Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA zur Verfügung gestellt.
Quelle http://unbound.biola.edu/index.cfm?method=unbound.welcome
Das Copyright für diesen Text ist erloschen.
Informationen über diese Übersetzung finden Sie unter https://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Leningradensis
Diese Bibel umfasst 
39 Bücher 
929 Kapitel 
23213 Verse 
Anzahl der Wörter, die in dieser Bibelausgabe vorkommen:
68865 unterschiedliche Wörter 
66791 unterschiedliche Wörter, wenn der Text in Umschrift dargestellt wird 
97,0% Präzision der Darstellung der Wörter in der Umschrift (Wortanzahl in Umschrift / Wortanzahl in Originalschrift) 
Zu 64734 der Wörter in Umschrift (94,0%) gibt es genau ein Originalwort, ist die Beziehung Original-Umschrift also exakt.
Maximal gibt es zu einem Wort in Umschrift 3 Originalwörter.
⇒   Einzelheiten zur Umschrift
272395 Vorkommenshäufigkeit der 68865 Wörter 
43808 der Wörter dieser Bibel (16,1%) kommen genau einmal in dieser Bibel vor.
Maximal kommt ein Wort 4405-mal in dieser Bibel vor.
4,0 mittlere Vorkommenshäufigkeit eines Wortes 
⇒   Listen der häufigsten Wörter
⇒   Überblick über die verfügbaren Bibelversionen
| Liste der 39 Buchnamen dieser Bibelversion | ||||
| Nummer | Name | kurz | Kapitel | Verse | 
| 1 | 1.Mose | 01o | 50 | 1533 | 
| 2 | 2.Mose | 02o | 40 | 1213 | 
| 3 | 3.Mose | 03o | 27 | 859 | 
| 4 | 4.Mose | 04o | 36 | 1289 | 
| 5 | 5.Mose | 05o | 34 | 959 | 
| 6 | Josua | 06o | 24 | 658 | 
| 7 | Richter | 07o | 21 | 618 | 
| 8 | Ruth | 08o | 4 | 85 | 
| 9 | 1.Samuel | 09o | 31 | 811 | 
| 10 | 2.Samuel | 10o | 24 | 695 | 
| 11 | 1.Könige | 11o | 22 | 817 | 
| 12 | 2.Könige | 12o | 25 | 719 | 
| 13 | 1.Chronika | 13o | 29 | 943 | 
| 14 | 2.Chronika | 14o | 36 | 822 | 
| 15 | Esra | 15o | 10 | 280 | 
| 16 | Nehemia | 16o | 13 | 405 | 
| 17 | Esther | 17o | 10 | 167 | 
| 18 | Hiob | 18o | 42 | 1070 | 
| 19 | Psalmen | 19o | 150 | 2527 | 
| 20 | Sprüche | 20o | 31 | 915 | 
| 21 | Prediger | 21o | 12 | 222 | 
| 22 | Hohelied | 22o | 8 | 117 | 
| 23 | Jesaja | 23o | 66 | 1291 | 
| 24 | Jeremia | 24o | 52 | 1364 | 
| 25 | Klagelieder | 25o | 5 | 154 | 
| 26 | Hesekiel | 26o | 48 | 1273 | 
| 27 | Daniel | 27o | 12 | 357 | 
| 28 | Hosea | 28o | 14 | 197 | 
| 29 | Joel | 29o | 4 | 73 | 
| 30 | Amos | 30o | 9 | 146 | 
| 31 | Obadja | 31o | 1 | 21 | 
| 32 | Jona | 32o | 4 | 48 | 
| 33 | Micha | 33o | 7 | 105 | 
| 34 | Nahum | 34o | 3 | 47 | 
| 35 | Habakuk | 35o | 3 | 56 | 
| 36 | Zephanja | 36o | 3 | 53 | 
| 37 | Haggai | 37o | 2 | 38 | 
| 38 | Sacharja | 38o | 14 | 211 | 
| 39 | Maleachi | 39o | 3 | 55 | 
 
⇒   Überblick über die verfügbaren Bibelversionen
⇒   Einzelheiten zur Umschrift
⇒   Listen der häufigsten Wörter