Darstellung
der Umschrift



Westcott-Hort - Griechisches Neues Testament ohne Akzente, 1881. VAR1: Westcott-Hort, VAR2: Nestle-Aland 27th Ed.

⇒   Überblick der Bibeltext-Information


Die Buchstaben und Zeichen der Bibelausgabe, ihre Umschrift und Häufigkeit
geordnet nach der UTF8-Codierung
 
Nummer Zeichen Umschrift Buchstabe UTF8-Code Häufigkeit
1.Byte 2.Byte 3.Byte
1 nein 32 - - 137499
2 1 1 ja 49 - - 1029
3 2 2 ja 50 - - 1306
4 3 3 ja 51 - - 6
5 4 4 ja 52 - - 8
6 5 5 ja 53 - - 4
7 6 6 ja 54 - - 5
8 7 7 ja 55 - - 6
9 8 8 ja 56 - - 6
10 9 9 ja 57 - - 3
11 : : nein 58 - - 2328
12 < < nein 60 - - 29
13 > > nein 62 - - 29
14 A a ja 65 - - 2312
15 R r ja 82 - - 2312
16 V v ja 86 - - 2312
17 [ [ nein 91 - - 897
18 ] ] nein 93 - - 897
19 { { nein 123 - - 2312
20 } } nein 125 - - 2312
21 α a ja 206 177 - 76837
22 β b ja 206 178 - 3547
23 γ g ja 206 179 - 11263
24 δ d ja 206 180 - 12903
25 ε e ja 206 181 - 68033
26 ζ z ja 206 182 - 1584
27 η eh ja 206 183 - 27262
28 θ th ja 206 184 - 10892
29 ι i ja 206 185 - 65440
30 κ k ja 206 186 - 24191
31 λ l ja 206 187 - 18541
32 μ m ja 206 188 - 19918
33 ν n ja 206 189 - 57107
34 ξ x ja 206 190 - 2245
35 ο o ja 206 191 - 67167
36 π p ja 207 128 - 21747
37 ρ r ja 207 129 - 23362
38 ς s ja 207 130 - 27384
39 σ s ja 207 131 - 24861
40 τ t ja 207 132 - 51727
41 υ y ja 207 133 - 40155
42 φ ph ja 207 134 - 4062
43 χ ch ja 207 135 - 5301
44 ψ ps ja 207 136 - 956
45 ω oh ja 207 137 - 21630






Die Buchstaben und Zeichen der Bibelausgabe, ihre Umschrift und Häufigkeit
geordnet nach der Häufigkeit
 
Nummer Zeichen Umschrift Buchstabe UTF8-Code Häufigkeit
1.Byte 2.Byte 3.Byte
1 9 9 ja 57 - - 3
2 5 5 ja 53 - - 4
3 6 6 ja 54 - - 5
4 3 3 ja 51 - - 6
5 7 7 ja 55 - - 6
6 8 8 ja 56 - - 6
7 4 4 ja 52 - - 8
8 < < nein 60 - - 29
9 > > nein 62 - - 29
10 ] ] nein 93 - - 897
11 [ [ nein 91 - - 897
12 ψ ps ja 207 136 - 956
13 1 1 ja 49 - - 1029
14 2 2 ja 50 - - 1306
15 ζ z ja 206 182 - 1584
16 ξ x ja 206 190 - 2245
17 { { nein 123 - - 2312
18 R r ja 82 - - 2312
19 V v ja 86 - - 2312
20 } } nein 125 - - 2312
21 A a ja 65 - - 2312
22 : : nein 58 - - 2328
23 β b ja 206 178 - 3547
24 φ ph ja 207 134 - 4062
25 χ ch ja 207 135 - 5301
26 θ th ja 206 184 - 10892
27 γ g ja 206 179 - 11263
28 δ d ja 206 180 - 12903
29 λ l ja 206 187 - 18541
30 μ m ja 206 188 - 19918
31 ω oh ja 207 137 - 21630
32 π p ja 207 128 - 21747
33 ρ r ja 207 129 - 23362
34 κ k ja 206 186 - 24191
35 σ s ja 207 131 - 24861
36 η eh ja 206 183 - 27262
37 ς s ja 207 130 - 27384
38 υ y ja 207 133 - 40155
39 τ t ja 207 132 - 51727
40 ν n ja 206 189 - 57107
41 ι i ja 206 185 - 65440
42 ο o ja 206 191 - 67167
43 ε e ja 206 181 - 68033
44 α a ja 206 177 - 76837
45 nein 32 - - 137499




⇒   Überblick über die verfügbaren Bibelversionen

⇒   Überblick der Bibeltext-Information

⇒   Listen der häufigsten Wörter