![]()  | 
Darstellung der Umschrift  | 
⇒   Überblick der Bibeltext-Information
| Die Buchstaben und Zeichen der Bibelausgabe, ihre Umschrift und Häufigkeit geordnet nach der UTF8-Codierung  | 
|||||||
| Nummer | Zeichen | Umschrift | Buchstabe | UTF8-Code | Häufigkeit | ||
| 1.Byte | 2.Byte | 3.Byte | |||||
| 1 | nein | 32 | - | - | 134168 | ||
| 2 | 1 | 1 | ja | 49 | - | - | 171 | 
| 3 | 2 | 2 | ja | 50 | - | - | 199 | 
| 4 | : | : | nein | 58 | - | - | 370 | 
| 5 | A | a | ja | 65 | - | - | 370 | 
| 6 | R | r | ja | 82 | - | - | 370 | 
| 7 | V | v | ja | 86 | - | - | 370 | 
| 8 | [ | [ | nein | 91 | - | - | 14 | 
| 9 | ] | ] | nein | 93 | - | - | 14 | 
| 10 | { | { | nein | 123 | - | - | 370 | 
| 11 | } | } | nein | 125 | - | - | 370 | 
| 12 | α | a | ja | 206 | 177 | - | 77471 | 
| 13 | β | b | ja | 206 | 178 | - | 3681 | 
| 14 | γ | g | ja | 206 | 179 | - | 11362 | 
| 15 | δ | d | ja | 206 | 180 | - | 12995 | 
| 16 | ε | e | ja | 206 | 181 | - | 68650 | 
| 17 | ζ | z | ja | 206 | 182 | - | 1608 | 
| 18 | η | eh | ja | 206 | 183 | - | 27559 | 
| 19 | θ | th | ja | 206 | 184 | - | 10956 | 
| 20 | ι | i | ja | 206 | 185 | - | 66278 | 
| 21 | κ | k | ja | 206 | 186 | - | 24490 | 
| 22 | λ | l | ja | 206 | 187 | - | 18651 | 
| 23 | μ | m | ja | 206 | 188 | - | 20092 | 
| 24 | ν | n | ja | 206 | 189 | - | 57696 | 
| 25 | ξ | x | ja | 206 | 190 | - | 2256 | 
| 26 | ο | o | ja | 206 | 191 | - | 68165 | 
| 27 | π | p | ja | 207 | 128 | - | 22005 | 
| 28 | ρ | r | ja | 207 | 129 | - | 23686 | 
| 29 | ς | s | ja | 207 | 130 | - | 27651 | 
| 30 | σ | s | ja | 207 | 131 | - | 25096 | 
| 31 | τ | t | ja | 207 | 132 | - | 52395 | 
| 32 | υ | y | ja | 207 | 133 | - | 40532 | 
| 33 | φ | ph | ja | 207 | 134 | - | 4089 | 
| 34 | χ | ch | ja | 207 | 135 | - | 5351 | 
| 35 | ψ | ps | ja | 207 | 136 | - | 962 | 
| 36 | ω | oh | ja | 207 | 137 | - | 21947 | 
| Die Buchstaben und Zeichen der Bibelausgabe, ihre Umschrift und Häufigkeit geordnet nach der Häufigkeit  | 
|||||||
| Nummer | Zeichen | Umschrift | Buchstabe | UTF8-Code | Häufigkeit | ||
| 1.Byte | 2.Byte | 3.Byte | |||||
| 1 | ] | ] | nein | 93 | - | - | 14 | 
| 2 | [ | [ | nein | 91 | - | - | 14 | 
| 3 | 1 | 1 | ja | 49 | - | - | 171 | 
| 4 | 2 | 2 | ja | 50 | - | - | 199 | 
| 5 | V | v | ja | 86 | - | - | 370 | 
| 6 | { | { | nein | 123 | - | - | 370 | 
| 7 | R | r | ja | 82 | - | - | 370 | 
| 8 | A | a | ja | 65 | - | - | 370 | 
| 9 | : | : | nein | 58 | - | - | 370 | 
| 10 | } | } | nein | 125 | - | - | 370 | 
| 11 | ψ | ps | ja | 207 | 136 | - | 962 | 
| 12 | ζ | z | ja | 206 | 182 | - | 1608 | 
| 13 | ξ | x | ja | 206 | 190 | - | 2256 | 
| 14 | β | b | ja | 206 | 178 | - | 3681 | 
| 15 | φ | ph | ja | 207 | 134 | - | 4089 | 
| 16 | χ | ch | ja | 207 | 135 | - | 5351 | 
| 17 | θ | th | ja | 206 | 184 | - | 10956 | 
| 18 | γ | g | ja | 206 | 179 | - | 11362 | 
| 19 | δ | d | ja | 206 | 180 | - | 12995 | 
| 20 | λ | l | ja | 206 | 187 | - | 18651 | 
| 21 | μ | m | ja | 206 | 188 | - | 20092 | 
| 22 | ω | oh | ja | 207 | 137 | - | 21947 | 
| 23 | π | p | ja | 207 | 128 | - | 22005 | 
| 24 | ρ | r | ja | 207 | 129 | - | 23686 | 
| 25 | κ | k | ja | 206 | 186 | - | 24490 | 
| 26 | σ | s | ja | 207 | 131 | - | 25096 | 
| 27 | η | eh | ja | 206 | 183 | - | 27559 | 
| 28 | ς | s | ja | 207 | 130 | - | 27651 | 
| 29 | υ | y | ja | 207 | 133 | - | 40532 | 
| 30 | τ | t | ja | 207 | 132 | - | 52395 | 
| 31 | ν | n | ja | 206 | 189 | - | 57696 | 
| 32 | ι | i | ja | 206 | 185 | - | 66278 | 
| 33 | ο | o | ja | 206 | 191 | - | 68165 | 
| 34 | ε | e | ja | 206 | 181 | - | 68650 | 
| 35 | α | a | ja | 206 | 177 | - | 77471 | 
| 36 | nein | 32 | - | - | 134168 | ||
 
⇒   Überblick über die verfügbaren Bibelversionen
⇒   Überblick der Bibeltext-Information
⇒   Listen der häufigsten Wörter